| User | News | Published | Comments | Total votes | Published votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 4 | 4 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 5 | 5 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 3 | 3 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 4 | 4 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 2 | 2 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 | |
| 3 | 3 (100%) | 0 | 0 | 0 (-) | 1.00 |
TOP COMMENTS